Ewige Rangliste 1998 - aktuell
pro Halbserie gibt es pro Spielklasse (von unten gezählt) einen Punkt
Rang | Name | Punkte |
1. | Klaus-Dieter Baum | 256 |
2. | Waldemar Nowak | 240 |
3. | Dr. Oliver Scheffen | 217 |
4. | Peter Lukas | 176 |
5. | Henry Nowak | 171 |
6. | Karsten Behne | 170 |
7. | Jürgen Löwenstein | 162 |
8. | Klaus Schmidt | 146 |
9. | Helmut Stahl | 120 |
10. | Harald Schridde | 117 |
11. | Ernst Heck | 110 |
12. | Jörg Franke | 103 |
13. | Erhard Herrmann | 102 |
14. | Hartmut Romahn | 95 |
15. | Jaromir Pelda | 91 |
16. | Imre Kaskötö | 72 |
17. | Jürgen Jess | 65 |
Burhanettin Sendinc | 65 | |
19. | Wolfgang Heine | 63 |
20. | Dieter Grün | 56 |
21. | Enrico Jahn | 55 |
Heinz Solyom | 55 | |
23. | Thomas Weiser | 54 |
24. | Tobias Lukas | 53 |
25. | Manfred Hohenwarter | 52 |
Jürgen Hufenbach | 52 | |
27. | Frank Ducastel | 50 |
28. | Peter Hess | 49 |
29. | Horst Schneider | 47 |
30. | Nicolas König | 46 |
Jörg Schumann | 46 | |
32. | Andreas Benzing | 45 |
33. | Oliver Vögler | 44 |
Daniel Stephan | 44 | |
35. | Rico Hofmann | 41 |
36. | Oliver Schmidt | 38 |
37. | Felix Hohenwarter | 37 |
38. | Bernhard Ackermann | 34 |
39. | Hans-Jürgen Schmidt | 31 |
40. | Anja Hohenwarter | 30 |
41. | Christian Burkhardt | 26 |
42. | Joachim Leibrock | 25 |
Roland Johne | 25 | |
44. | Benjamin Zurza | 24 |
45. | Dieter Hachfeld | 22 |
46. | Michael Moxter | 21 |
Otto Winter | 21 | |
48. | Bastian Behne | 20 |
Andy Wenzel | 20 | |
Marius Stahl | 20 | |
51. | Rolf Bachmann | 19 |
Michal Socha | 19 | |
53. | Günther König | 18 |
Siegbert Zecha | 18 | |
Klaus Brusius | 18 | |
56. | Frank Buxmann | 17 |
57. | Pascal Cochet | 16 |
Ingo Bartusch | 16 | |
59. | Christian Adler | 15 |
Ion Craciun | 15 | |
61. | Mai Nguyen | 14 |
Helmut Scheefe | 14 | |
Arthur Unkrich | 14 | |
64. | Giovanni Raganato | 12 |
Harry Felder | 12 | |
Georg Weier | 12 | |
67. | Heinz Lenz | 11 |
68. | Rainer Zech | 10 |
Karl-Heinz Günther | 10 | |
Phil Studebaker | 10 | |
71. | Peter Fries | 9 |
72. | Susanne Becke | 8 |
Torben Forchel | 8 | |
74. | Frank Nowak | 7 |
Martin Ott | 7 | |
Jürgen Yong | 7 | |
77. | Frank Fiegenbaum | 6 |
Benjamin Hensel | 6 | |
Frank Stenzel | 6 | |
Ivan Bagaric | 6 | |
81. | Christian Roczniok | 5 |
82. | Stefanie Nattler | 4 |
Heinz Blechschmidt | 4 | |
Oliver Dörflinger | 4 | |
Daniel Hiemisch | 4 | |
Stefan Hoos | 4 | |
Andreas Muth | 4 | |
Michael Möhle | 4 | |
Ludger Pähler | 4 | |
90. | Johannes Ducastel | 3 |
91. | David Kissel | 2 |
Thomas Metzler | 2 | |
Niklas Fischer | 2 | |
Joshua Schridde | 2 | |
95. | Daniela Noeding | 1 |
Alexander Wenzlaff | 1 | |
Ingo Heilmann | 1 | |
Joachim Reis | 1 | |
Jan-Niklas Baier | 1 |
Stand: 30.06.2024
ohne Gewähr