Ewige Rangliste 1998 - aktuell
pro Halbserie gibt es pro Spielklasse (von unten gezählt) einen Punkt
Rang | Name | Punkte |
1. | Klaus-Dieter Baum | 261 |
2. | Waldemar Nowak | 245 |
3. | Dr. Oliver Scheffen | 222 |
4. | Peter Lukas | 176 |
Henry Nowak | 176 | |
6. | Karsten Behne | 173 |
7. | Jürgen Löwenstein | 165 |
8. | Klaus Schmidt | 146 |
9. | Harald Schridde | 122 |
10. | Helmut Stahl | 121 |
11. | Ernst Heck | 113 |
12. | Jörg Franke | 108 |
13. | Erhard Herrmann | 103 |
14. | Hartmut Romahn | 96 |
Jaromir Pelda | 96 | |
16. | Imre Kaskötö | 72 |
17. | Jürgen Jess | 66 |
18. | Burhanettin Sendinc | 65 |
19. | Wolfgang Heine | 63 |
20. | Enrico Jahn | 60 |
21. | Dieter Grün | 59 |
22. | Manfred Hohenwarter | 57 |
23. | Heinz Solyom | 55 |
24. | Thomas Weiser | 54 |
25. | Tobias Lukas | 53 |
26. | Jürgen Hufenbach | 52 |
27. | Andreas Benzing | 50 |
Frank Ducastel | 50 | |
29. | Peter Hess | 49 |
30. | Horst Schneider | 47 |
31. | Nicolas König | 46 |
Jörg Schumann | 46 | |
33. | Oliver Vögler | 44 |
Daniel Stephan | 44 | |
35. | Rico Hofmann | 41 |
36. | Oliver Schmidt | 38 |
37. | Felix Hohenwarter | 37 |
38. | Bernhard Ackermann | 34 |
39. | Anja Hohenwarter | 31 |
Hans-Jürgen Schmidt | 31 | |
41. | Christian Burkhardt | 26 |
42. | Joachim Leibrock | 25 |
Roland Johne | 25 | |
44. | Benjamin Zurza | 24 |
45. | Dieter Hachfeld | 22 |
46. | Michael Moxter | 21 |
Otto Winter | 21 | |
48. | Bastian Behne | 20 |
Andy Wenzel | 20 | |
Marius Stahl | 20 | |
51. | Rolf Bachmann | 19 |
Michal Socha | 19 | |
53. | Ion Craciun | 18 |
Günther König | 18 | |
Siegbert Zecha | 18 | |
Klaus Brusius | 18 | |
57. | Frank Buxmann | 17 |
58. | Christian Adler | 16 |
Pascal Cochet | 16 | |
Ingo Bartusch | 16 | |
61. | Mai Nguyen | 15 |
Rainer Zech | 15 | |
63. | Helmut Scheefe | 14 |
Arthur Unkrich | 14 | |
65. | Giovanni Raganato | 12 |
Harry Felder | 12 | |
Georg Weier | 12 | |
68. | Heinz Lenz | 11 |
69. | Karl-Heinz Günther | 10 |
Phil Studebaker | 10 | |
71. | Peter Fries | 9 |
72. | Susanne Becke | 8 |
Torben Forchel | 8 | |
74. | Frank Nowak | 7 |
Martin Ott | 7 | |
Jürgen Yong | 7 | |
77. | Frank Fiegenbaum | 6 |
Benjamin Hensel | 6 | |
Frank Stenzel | 6 | |
Ivan Bagaric | 6 | |
81. | Christian Roczniok | 5 |
82. | Stefanie Nattler | 4 |
Heinz Blechschmidt | 4 | |
Oliver Dörflinger | 4 | |
Daniel Hiemisch | 4 | |
Stefan Hoos | 4 | |
Andreas Muth | 4 | |
Michael Möhle | 4 | |
Ludger Pähler | 4 | |
90. | Heiko Lokau | 3 |
Johannes Ducastel | 3 | |
92. | Daniela Noeding | 2 |
David Kissel | 2 | |
Thomas Metzler | 2 | |
Niklas Fischer | 2 | |
Joshua Schridde | 2 | |
97. | Marcus Best | 1 |
Dejan Kostic | 1 | |
Mahathi Mathsa | 1 | |
Tom Loewen | 1 | |
Kevin Jahn | 1 | |
Erik Hirche | 1 | |
Jonas Lokau | 1 | |
Alexander Wenzlaff | 1 | |
Ingo Heilmann | 1 | |
Joachim Reis | 1 | |
Jan-Niklas Baier | 1 |
Stand: 31.12.2024
ohne Gewähr