Die Herrenmannschaften des TTC Schöneck sind sehr gut platziert:
1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
BOL 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||
BOL 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||
BOL 7-9 | ||||||||||||||||||||||||||
BOL 10-12 | Herren 1 | |||||||||||||||||||||||||
BL 1-3 | Herren 1 | |||||||||||||||||||||||||
BL 4-6 | Herren 1 | Damen | Damen | Damen | ||||||||||||||||||||||
BL 7-9 | Damen | Herren 1 | Herren 1 | |||||||||||||||||||||||
BL 10-12 | Herren 1 | Damen | Damen | Herren 1 | ||||||||||||||||||||||
BK 1-3 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Damen | Damen | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | ||||||||||||||||
BK 4-6 | Damen | Damen | Damen | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 2 | ||||||||||||||||||
BK 7-9 | Herren 2 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 2 | |||||||||||||||||||||
BK 10-12 | Herren 1 | |||||||||||||||||||||||||
KL 1-3 | Damen | Herren 2 | Herren 1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | ||||||||||||||||||||
KL 4-6 | Herren 2 | Herren 1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | ||||||||||||||||||||
KL 7-9 | Herren 2 | Herren 2 | ||||||||||||||||||||||||
KL 10-12 | Herren 3 | Herren 2 | Herren 2 | |||||||||||||||||||||||
1.KK 1-3 | Herren 2 | Damen | Herren 3 | Herren 3 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | ||||||||||||||||||
1.KK 4-6 | Herren 3 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 3 | |||||||||||||||||||||
1.KK 7-9 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | |||||||||||||||||||||||
1.KK 10-12 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | ||||||||||||||||||||
2.KK 1-3 | Herren 2 | Herren 4 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 3 | |||||||||||||||||
2.KK 4-6 | Herren 3 | Herren 4 | Herren 4 | Herren 4 | Herren 3 | Herren 4 | ||||||||||||||||||||
2.KK 7-9 | Herren 3 | Herren 4 | Herren 4 | |||||||||||||||||||||||
2.KK 10-12 | Herren 5 | Herren 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.KK 1-3 | Herren 4 | Herren 5 | Herren 4 | Herren 5 | Herren 4 | Herren 5 | ||||||||||||||||||||
3.KK 4-6 | Herren 4 | Herren 5 | Herren 6 | Herren 4 | Herren 5 | Herren 4 | ||||||||||||||||||||
3.KK 7-9 | Herren 5 | Herren 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.KK 10-12 | Herren 6 |
Die Saison 2020/2021 wurde durch den HTTV aufgrund von Corona abgebrochen und für nichtig erklärt. Daher wird sie hier nicht aufgeführt.