JUGEND | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
BK 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||
BK 4-7 | |||||||||||||||||||||||||||
BK 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||
KL 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL 4-7 | Jugend 1 | Jugend 1 | Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||||
KL 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1.KK 1-3 | Jugend 1 | Jugend 2 | Jugend 1 | Jugend 1 | |||||||||||||||||||||||
1.KK 4-7 | Jugend 1 | Jugend 1 | Jugend 1 | Jugend 1 | Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||
1.KK 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||
2.KK 1-3 | Jugend 2 | Jugend 3 | Jugend 1 | Jugend 1 | Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||
2.KK 4-7 | Jugend 3 | Jugend 4 | Jugend 1 | Jugend 1 | Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||
2.KK 8-10 | Jugend 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SCHÜLER | |||||||||||||||||||||||||||
KL 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL 4-7 | |||||||||||||||||||||||||||
KL 8-10 | Schüler 1 | Schüler 1 | |||||||||||||||||||||||||
1.KK 1-3 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | ||||||||||||||||||||||
1.KK 4-7 | Schüler 2 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | ||||||||||||||||||||||
1.KK 8-10 | Schüler 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2.KK 1-3 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 | Schüler 1 & 2 | |||||||||||||||||||
2.KK 4-7 | Schüler 3 | Schüler 2 | Schüler 2 | Schüler 2 | Schüler 2 | Schüler 1 | Schüler 1 | ||||||||||||||||||||
2.KK 8-10 | Schüler 1 |
Die Saison 2020/2021 wurde durch den HTTV aufgrund von Corona abgebrochen und für nichtig erklärt. Daher wird sie hier nicht aufgeführt.