|
Vereinsmeisterschaften am 30.04.2007
Peter Lukas verteidigte seinen Titel in einem tollen Endspiel gegen Klaus-Dieter Baum und darf den Pokal nunmehr behalten:
Klaus-Dieter Baum kam souverän bis in das Finale:
Karsten Behne ließ als Dritter drei Spieler aus der ersten Mannschaft hinter sich:
Die drei Titelträger auf einen Blick:
Und hier findet Ihr alle Ergebnisse:
TTC Schöneck e.V. | ||||||||
Vereinsmeisterschaften Senioren 2007 | ||||||||
Gruppenspiele Gruppe 1 | Gruppenspiele Gruppe 2 | |||||||
Baum | : | Ackermann | 3 : 0 | Lukas, P. | : | Lenz | 3 : 0 | |
Baum | : | Cochet | 3 : 0 | Lukas, P. | : | Zecha | 3 : 0 | |
Baum | : | Stahl | 3 : 0 | Lukas, P. | : | Löwenstein | 3 : 0 | |
Baum | : | Franke | 3 : 0 | Lukas, P. | : | Nowak, H. | 3 : 0 | |
Baum | : | Lukas, T. | 3 : 1 | Lukas, P. | : | Schmidt | 3 : 2 | |
Baum | : | Behne | 3 : 0 | Lukas, P. | : | Scheffen | 3 : 2 | |
Behne | : | Ackermann | 3 : 0 | Dr. Scheffen | : | Lenz | 3 : 0 | |
Behne | : | Cochet | 3 : 0 | Dr. Scheffen | : | Zecha | 3 : 0 | |
Behne | : | Stahl | 3 : 1 | Dr. Scheffen | : | Löwenstein | 3 : 0 | |
Behne | : | Franke | 3 : 0 | Dr. Scheffen | : | Nowak, H. | 3 : 1 | |
Behne | : | Lukas, T. | 3 : 2 | Dr. Scheffen | : | Schmidt | 3 : 2 | |
Lukas, T. | : | Ackermann | 3 : 0 | Schmidt | : | Lenz | 3 : 0 | |
Lukas, T. | : | Cochet | 3 : 0 | Schmidt | : | Zecha | 3 : 0 | |
Lukas, T. | : | Stahl | 3 : 0 | Schmidt | : | Löwenstein | 3 : 1 | |
Lukas, T. | : | Franke | 3 : 0 | Schmidt | : | Nowak, H. | 3 : 2 | |
Franke | : | Ackermann | 3 : 0 | Nowak, H. | : | Lenz | 3 : 0 | |
Franke | : | Cochet | 3 : 2 | Nowak, H. | : | Zecha | 3 : 0 | |
Franke | : | Stahl | 3 : 1 | Nowak, H. | : | Löwenstein | 3 : 1 | |
Stahl | : | Ackermann | 3 : 1 | Löwenstein | : | Lenz | 3 : 0 | |
Stahl | : | Cochet | 3 : 0 | Löwenstein | : | Zecha | 3 : 0 | |
Cochet | : | Ackermann | 3 : 1 | Zecha | : | Lenz | 3 : 0 | |
Tabelle Gruppe 1 | Tabelle Gruppe 2 | |||||||
Spieler | Spiele | Sätze | Spieler | Spiele | Sätze | |||
1. Baum, Klaus-Dieter | 6 : 0 | 18 : 1 | 1. Lukas, Peter | 6 : 0 | 18 : 4 | |||
2. Behne, Karsten | 5 : 1 | 15 : 6 | 2. Dr. Scheffen, Oliver | 5 : 1 | 17 : 6 | |||
3. Lukas, Tobias | 4 : 2 | 15 : 6 | 3. Schmidt, Klaus | 4 : 2 | 16 : 9 | |||
4. Franke, Jörg | 3 : 3 | 9 : 12 | 4. Nowak, Henry | 3 : 3 | 12 : 10 | |||
5. Stahl, Helmut | 2 : 4 | 8 : 13 | 5. Löwenstein, Jürgen | 2 : 4 | 8 : 12 | |||
6. Cochet, Pascal | 1 : 5 | 5 : 16 | 6. Zecha, Siegbert | 1 : 5 | 3 : 15 | |||
7. Ackermann, Bernhard | 0 : 6 | 2 : 18 | 7. Lenz, Heinz | 0 : 6 | 0 : 18 | |||
Halbfinale | ||||||||
Lukas, P. | : | Behne, K. | 3 : 1 | |||||
Baum | : | Dr. Scheffen | 3 : 0 | |||||
Platzierungsspiele | ||||||||
Ackermann | : | Lenz | 2 : 3 | |||||
Cochet | : | Zecha | 1 : 3 | |||||
Stahl | : | Löwenstein | 3 : 1 | |||||
Franke | : | Nowak, H. | 0 : 3 | |||||
Lukas, T. | : | Schmidt | 2 : 3 | |||||
Behne | : | Dr. Scheffen | 3 : 1 | |||||
Finale | ||||||||
Lukas, P. | : | Baum | 3 : 2 | |||||
Ergebnis der Vereinsmeisterschaften 2007 | ||||||||
1. Lukas, Peter | ||||||||
2. Baum, Klaus-Dieter | ||||||||
3. Behne, Karsten | ||||||||
4. Dr. Scheffen, Oliver | ||||||||
5. Schmidt, Klaus | ||||||||
6. Lukas, Tobias | ||||||||
7. Nowak, Henry | ||||||||
8. Franke, Jörg | ||||||||
9. Stahl, Helmut | ||||||||
10. Löwenstein, Jürgen | ||||||||
11. Zecha, Siegbert | ||||||||
12. Cochet, Pascal | ||||||||
13. Lenz, Heinz | ||||||||
14. Ackermann, Bernhard |
Die Ergebnisse aus dem Vorjahr findet Ihr unter Historie!