|
Vereinsmeisterschaften am 17.12.2008
Vorstandsvorsitzender Jürgen Löwenstein gratuliert Seriensieger Peter Lukas zur erneuten Titelverteidigung:
Thomas Weiser machten Peter Lukas das Leben im Finale schwer - Peter Lukas setzte sich mit 3:2 durch
Die Top-Platzierten v.l.n.r.: Daniel Hiemisch, Peter Lukas, Tobias Lukas, Thomas Weiser
Und hier findet Ihr alle Ergebnisse:
TTC Schöneck e.V. | ||||||||
Vereinsmeisterschaften Herren & Damen 2008 | ||||||||
Vorrundengruppe A | Vorrundengruppe B | |||||||
Lukas, T. | : | Lukas, P. | 3:1 | Hiemisch | : | Weiser, T. | 3:0 | |
Lukas, T. | : | Löwenstein | 3:0 | Hiemisch | : | Dr. Scheffen | 2:3 | |
Lukas, T. | : | Behne | 3:1 | Hiemisch | : | Ducastel, F. | 3:1 | |
Lukas, T. | : | Sendinc | 3:0 | Hiemisch | : | Franke | 2:3 | |
Lukas, T. | : | Forchel | 3:0 | Hiemisch | : | Kaskötö | 3:0 | |
Lukas, T. | : | Herrmann | 3:0 | Hiemisch | : | Ducastel, J. | 3:0 | |
Lukas, P. | : | Löwenstein | 3:2 | Weiser, T. | : | Dr. Scheffen | 1:3 | |
Lukas, P. | : | Behne | 3:0 | Weiser, T. | : | Ducastel, F. | 3:0 | |
Lukas, P. | : | Sendinc | 3:0 | Weiser, T. | : | Franke | 3:0 | |
Lukas, P. | : | Forchel | 3:1 | Weiser, T. | : | Kaskötö | 3:0 | |
Lukas, P. | : | Herrmann | 3:0 | Weiser, T. | : | Ducastel, J. | 3:0 | |
Löwenstein | : | Behne | 3:0 | Dr. Scheffen | : | Ducastel, F. | 3:2 | |
Löwenstein | : | Sendinc | 3:0 | Dr. Scheffen | : | Franke | 3:2 | |
Löwenstein | : | Forchel | 3:0 | Dr. Scheffen | : | Kaskötö | 0:3 | |
Löwenstein | : | Herrmann | 3:1 | Dr. Scheffen | : | Ducastel, J. | 0:3 | |
Behne | : | Sendinc | 3:1 | Ducastel, F. | : | Franke | 3:1 | |
Behne | : | Forchel | 3:0 | Ducastel, F. | : | Kaskötö | 3:0 | |
Behne | : | Herrmann | 3:1 | Ducastel, F. | : | Ducastel, J. | 3:0 | |
Sendinc | : | Forchel | 3:0 | Franke | : | Kaskötö | 3:1 | |
Sendinc | : | Herrmann | 3:2 | Franke | : | Ducastel, J. | 3:0 | |
Forchel | : | Herrmann | 3:1 | Kaskötö | : | Ducastel, J. | 3:0 | |
Tabelle | Tabelle | |||||||
Spieler | Sätze | Spiele | Spieler | Sätze | Spiele | |||
1. Lukas, Tobias | 18:2 | 6:0 | 1. Hiemisch, Daniel | 16:7 | 4:2 | |||
2. Lukas, Peter | 16:6 | 5:1 | 2. Weiser, Thomas | 13:4 | 4:2 | |||
3. Löwenstein, Jürgen | 14:7 | 4:2 | 3. Dr. Scheffen, Oliver | 12:13 | 4:2 | |||
4. Behne, Karsten | 10:11 | 3:3 | 4. Ducastel, Frank | 12:10 | 3:3 | |||
5. Sendinc, Burhan | 7:14 | 2:4 | 5. Franke, Jörg | 12:12 | 3:3 | |||
6. Forchel, Torben | 4:16 | 1:5 | 6. Kaskötö, Imre | 7:12 | 2:4 | |||
7. Herrmann, Erhard | 4:18 | 0:6 | 7. Ducastel, Johannes | 3:15 | 1:5 | |||
Halbfinale | ||||||||
Lukas, T. | : | Weiser, T. | 2:3 | |||||
Hiemisch | : | Lukas, P. | 0:3 | |||||
Finale | ||||||||
Lukas, P. | : | Weiser, T. | 3:2 |
Die Ergebnisse aus dem Vorjahr findet Ihr unter Historie!